Halo, Sobat ForkliftNesia.id! Mamang kembali hadir nih, kali ini dengan review produk yang nggak kalah menarik dan pastinya bikin operasional bisnis Sobat makin ngebut. Pernah dengar soal “Classic Diamond”? Nah, itulah julukan untuk salah satu jagoan terbaru dari Mitsubishi Forklift Trucks, yaitu Mitsubishi Clasidia. Mamang bantu terjemahkan dan sajikan artikel ini khusus untuk Anda, biar makin paham kenapa Clasidia ini bisa jadi investasi cerdas buat usaha Anda!
Mitsubishi Clasidia didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang terus berkembang, terutama bagi mereka yang membutuhkan forklift yang tangguh, andal, dan serbaguna untuk berbagai kebutuhan pemuatan, pemindahan, dan pembongkaran barang sehari-hari. Dengan desain yang lugas dan straightforward, operator akan merasakan kenyamanan ekstra dengan headroom dan legroom yang lebih luas, serta visibilitas yang superior dari dalam kabin. Komitmen Mitsubishi Forklift Trucks terhadap kualitas dan keandalan memastikan Clasidia akan terus memberikan return on investment yang baik selama bertahun-tahun ke depan.
Sejak pandangan pertama, Mitsubishi Clasidia memang memancarkan aura “Berlian Klasik” dengan desain yang kokoh namun tetap elegan. Ini bukan sekadar forklift biasa, melainkan partner kerja yang siap diandalkan di setiap lini bisnis.
Dengan tagline “Ready to Perform, To Your Applications”, Clasidia menunjukkan kesiapannya untuk menghadapi tantangan operasional harian Anda. Baik itu di gudang yang padat, area produksi, maupun tempat bongkar muat, Clasidia dirancang untuk bekerja secara efisien.
Mitsubishi Clasidia hadir dengan pilihan mesin Internal Combustion (Pembakaran Internal) yang efisien, baik diesel maupun bensin (LPG), serta ban pneumatik untuk daya cengkeram optimal. Tersedia dalam kapasitas 2.0 hingga 3.0 ton, membuatnya fleksibel untuk berbagai kebutuhan beban kerja.
Sobat ForkliftNesia.id, jangan remehkan power yang dimiliki Clasidia ini! Setiap fitur dirancang untuk memastikan operasional berjalan mulus dan efisien.
Forklift Mitsubishi Clasidia dibangun dengan frame pusat gravitasi rendah yang mengoptimalkan keseimbangan dan stabilitas kendaraan saat mengangkat. Ini berarti kapasitas beban yang lebih besar dengan stabilitas yang jauh lebih baik. Mesin high-torque dan high-power menjaga kecepatan angkat tetap stabil tanpa memandang beban, membantu operator meningkatkan produktivitas.
Clasidia menawarkan kemampuan angkat yang mengesankan:
Maneuver berbelok tajam sangat mudah dengan Clasidia, berkat sistem power steering hidrolik penuh. Kemampuannya bermanuver memungkinkan U-turn yang mudah dan navigasi yang presisi di ruang kerja yang kecil. Clasidia sangat mudah bermanuver bahkan di gudang yang padat dan area delivery bay.
Performa Clasidia tidak hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang bagaimana fitur-fiturnya berkontribusi pada efisiensi dan keamanan.
Keselamatan adalah prioritas utama. Clasidia hadir standar dengan banyak fitur yang sering tidak ditemukan pada forklift lain:
Sebagai partner bisnis, keandalan dan kemudahan perawatan sangatlah penting. Clasidia dirancang untuk tahan lama dan mudah dirawat.
Untuk mengelola semua kekuatan tersebut, Clasidia dilengkapi dengan sistem power train terapung penuh yang mengisolasi getaran dari mesin ke frame dan sasis. Isolasi ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan operator di kabin, tetapi yang lebih penting, juga mengurangi keausan pada komponen vital dan komponen drive train forklift.
Clasidia dirancang, direkayasa, dan dibangun dengan mengutamakan keandalan. Sistem pendingin truk dirancang untuk beroperasi dalam kondisi tropis di mana suhu lingkungan biasanya tinggi. Untuk mencegah overheating dan panas berlebih, udara dingin dialirkan melalui kompartemen mesin dan radiator oleh kipas pendingin yang kuat melalui bukaan counterweight, yang memastikan mesin beroperasi pada tingkat kinerja optimal. Sirkulasi udara yang ditingkatkan ini juga berarti lebih sedikit tekanan pada komponen mesin vital, yang membantu memastikan keandalan truk.
Clasidia terbaru dirancang agar troubleshooting dan perbaikan mudah serta tidak memerlukan peralatan khusus. Akses ke ruang mesin semudah menekan tombol kecil dan mengangkat penutup mesin. Ruang mesin tertata rapi dan ada banyak ruang untuk melakukan perawatan rutin, servis, atau perbaikan.
Untuk Sobat ForkliftNesia.id yang suka detail teknis, Mamang sajikan tabel spesifikasi dari Mitsubishi Clasidia ini. Dijamin lengkap!
| KARAKTERISTIK | FD20HS | FD25HS | FD30HS | |
|---|---|---|---|---|
| Type of Truck | FD20HS | FD25HS | FD30HS | |
| Model | 2000 | 2500 | 3000 | |
| Loading Capacity | Kg | 2000 | 2500 | 3000 |
| Load Center | mm | 500 | 500 | 500 |
| KARAKTERISTIK | FG20S | FG25S | FG30S | |
|---|---|---|---|---|
| Type of Truck | FG20S | FG25S | FG30S | |
| Model | 2000 | 2500 | 3000 | |
| Loading Capacity | Kg | 2000 | 2500 | 3000 |
| Load Center | mm | 500 | 500 | 500 |
| PERFORMA | FD20HS | FD25HS | FD30HS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Fork Height | mm | A | 3000 | 3000 | 3000 |
| Free Fork Height | mm | B | 140 | 140 | 145 |
| Speeds | Lifting | Loaded | mm/s | 640 | 640 |
| Unloaded | mm/s | 670 | 670 | ||
| Lowering | Loaded | mm/s | 500 | 500 | |
| Unloaded | mm/s | 500 | 500 | ||
| Tilt | Mast | Forward | deg | 6 | 6 |
| Backward | deg | 10 | 10 | ||
| Speeds | Traveling | Loaded | km/h | 19 | 19 |
| Unloaded | km/h | 19.5 | 19.5 | ||
| Maximum Drawbar Pull | stationary on slope | Loaded | N | 20000 | 19700 |
| Drawbar Pull | at 1.6km/h | Loaded | N | 17800 | 17600 |
| Maximum Gradeability | stationary on slope | Loaded | % | 40.4 | 34.2 |
| Gradeability | at 1.6km/h | Loaded | % | 35.6 | 30.2 |
| Turning Radius | mm | C | 2300 | 2325 | |
| Practical Intersecting Aisle Width | mm | O | 2230 | 2240 | |
| Practical Aisle for Right Angle Stacking | mm | 4055 | 4085 | 4210 |
| PERFORMA | FG20S | FG25S | FG30S | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Fork Height | mm | A | 3000 | 3000 | 3000 |
| Free Fork Height | mm | B | 140 | 140 | 145 |
| Speeds | Lifting | Loaded | mm/s | 580 | 580 |
| Unloaded | mm/s | 660 | 660 | ||
| Lowering | Loaded | mm/s | 500 | 500 | |
| Unloaded | mm/s | 500 | 500 | ||
| Tilt | Mast | Forward | deg | 6 | 6 |
| Backward | deg | 10 | 10 | ||
| Speeds | Traveling | Loaded | km/h | 19 | 19 |
| Unloaded | km/h | 19.5 | 19.5 | ||
| Maximum Drawbar Pull | stationary on slope | Loaded | N | 18600 | 18400 |
| Drawbar Pull | at 1.6km/h | Loaded | N | 16200 | 16000 |
| Maximum Gradeability | stationary on slope | Loaded | % | 38.1 | 32.2 |
| Gradeability | at 1.6km/h | Loaded | % | 32.8 | 27.8 |
| Turning Radius | mm | C | 2300 | 2325 | |
| Practical Intersecting Aisle Width | mm | O | 2230 | 2240 | |
| Practical Aisle for Right Angle Stacking | mm | 4055 | 4085 | 4210 |
| DIMENSI | FD20HS | FD25HS | FD30HS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Overall Length to Fork Face | mm | D | 2525 | 2560 | 2690 |
| Width | with Standard Tires | mm | E | 1165 | 1165 |
| Height | with Lowered Mast | F | 1990 | 1990 | 2015 |
| with Extended Mast (with backrest) | mm | G | 4055 | 4055 | |
| to top of Overhead Guard | mm | H | 2075 | 2075 | |
| Forks (Thickness x Width x Length) | mm | I | 45X100X920 | 45X100X1070 | 45X122X1070 |
| Forks Spread | mm | J | 244/1000 | 285/1000 | |
| (Out-to-Out Minimum / Maximum) | |||||
| Front Overhang | mm | K | 455 | 460 | |
| (Center of Front Axle to Fork Face) | |||||
| Wheelbase | mm | L | 1650 | 1650 | 1670 |
| Tread Width | Front, standard Tires | mm | M | 960 | 960 |
| Rear, Tires | mm | N | 980 | 980 | |
| Ground Clearance | at Lowest point mast | mm | 115 | 115 | |
| at Center of Wheelbase | mm | 165 | 165 | ||
| Tire Size | Front | mm | 7.00-12-12PR | 28X9-15-12PR | |
| Rear | mm | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR |
| DIMENSI | FG20S | FG25S | FG30S | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Overall Length to Fork Face | mm | D | 2525 | 2560 | 2690 |
| Width | with Standard Tires | mm | E | 1165 | 1165 |
| Height | with Lowered Mast | F | 1990 | 1990 | 2015 |
| with Extended Mast (with backrest) | mm | G | 4055 | 4055 | |
| to top of Overhead Guard | mm | H | 2075 | 2075 | |
| Forks (Thickness x Width x Length) | mm | I | 45X100X920 | 45X100X1070 | 45X122X1070 |
| Forks Spread | mm | J | 244/1000 | 285/1000 | |
| (Out-to-Out Minimum / Maximum) | |||||
| Front Overhang | mm | K | 455 | 460 | |
| (Center of Front Axle to Fork Face) | |||||
| Wheelbase | mm | L | 1650 | 1650 | 1670 |
| Tread Width | Front, standard Tires | mm | M | 960 | 960 |
| Rear, Tires | mm | N | 980 | 980 | |
| Ground Clearance | at Lowest point mast | mm | 115 | 115 | |
| at Center of Wheelbase | mm | 165 | 165 | ||
| Tire Size | Front | mm | 7.00-12-12PR | 28X9-15-12PR | |
| Rear | mm | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR |
| BERAT | DIESEL ENGINE TRUCK | |
|---|---|---|
| Machine Weight (FD20HS) | Kg | 3373 |
| Machine Weight (FD25HS) | Kg | 3665 |
| Machine Weight (FD30HS) | Kg | 4300 |
| BERAT | GASOLINE ENGINE TRUCK | |
|---|---|---|
| Machine Weight (FG20S) | Kg | 3266 |
| Machine Weight (FG25S) | Kg | 3557 |
| Machine Weight (FG30S) | Kg | 4193 |
| REM | |
|---|---|
| Service Brake Type | Hydraulic |
| Parking Brake Type | Hand Operated |
| POWERTRAIN | DIESEL ENGINE TRUCK | ||
|---|---|---|---|
| Engine | Model | S4S Tier 2 | |
| Max. Rated Power/rpm (DIN 70020) | kW/rpm | 44/2300 | |
| Max. Rated Torque/rpm (DIN 70020) | Nm/rpm | 183/1800 | |
| Displacement | cc | 3331 | |
| Fuel Tank Capacity | L | 56 | |
| Transmission | Type | ATM (TORQUE CONVERTER) | |
| Forward | 1 | ||
| Backward | 1 | ||
| Relief of Pressure | For Attachments | Mpa | 18.1 |
| POWERTRAIN | GASOLINE ENGINE TRUCK | ||
|---|---|---|---|
| Engine | Model | K25 | |
| Max. Rated Power/rpm (DIN 70020) | kW/rpm | 40/2200 | |
| Max. Rated Torque/rpm (DIN 70020) | Nm/rpm | 186/1600 | |
| Displacement | cc | 2488 | |
| Fuel Tank Capacity | L | 56 | |
| Transmission | Type | ATM (TORQUE CONVERTER) | |
| Forward | 1 | ||
| Backward | 1 | ||
| Relief of Pressure | For Attachments | Mpa | 18.1 |
Nah, Sobat ForkliftNesia.id, dari ulasan di atas, jelas banget ya kalau Mitsubishi Clasidia ini bukan sekadar forklift biasa. Dengan kombinasi kekuatan, keandalan, fitur keselamatan yang lengkap, dan kemudahan perawatan, Clasidia ini ibarat berlian klasik yang punya daya tahan luar biasa. Cocok pisan buat nyeepkeun (menyelesaikan) pekerjaan berat dengan efisien dan bikin bisnis Sobat makin maju. Jadi, kalau lagi cari forklift yang bisa jadi investasi jangka panjang dan nggak bikin pusing, Mitsubishi Clasidia bisa jadi pilihan yang tepat!
Jangan lupa kunjungi www.mitforklift.com.sg untuk info lebih lanjut ya!
Mamang dan pengembang ForkliftNesia.id memiliki ketertarikan pada dunia website, SEO, branding digital, serta pelaku dan berpengalaman di industri forklift dan alat berat. Fokus menghadirkan informasi industri yang modern, mudah dipahami, dan bermanfaat