Halo, Sobat ForkliftNesia.id! Mamang kembali hadir untuk membahas salah satu jagoan dari Mitsubishi yang siap ‘MOVE THE WORLD FORWARD’. Kali ini, Mamang akan bantu terjemahkan dan mengulas tuntas seri forklift Mitsubishi Grendia dengan mesin pembakaran internal dan ban pneumatik, yang punya kapasitas angkut 1.5 hingga 3.5 ton. Dari sumber terpercaya, kita akan kupas habis mengapa Grendia menjadi pilihan yang tak hanya andal, tapi juga unggul dalam inovasi dan efisiensi. Siap-siap terkesima dengan teknologi canggihnya ya, Sobat!
Seri forklift Mitsubishi Grendia F(D)(G)15-35(C)P(T)(D)(H) adalah bukti nyata komitmen Mitsubishi Heavy Industries Group dalam menghadirkan solusi material handling yang inovatif dan terdepan. Dengan kapasitas angkut mulai dari 1.5 hingga 3.5 ton, forklift ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan operasional yang beragam, dari gudang yang padat hingga area outdoor yang menantang. Ban pneumatiknya memberikan traksi dan kenyamanan superior di berbagai jenis permukaan, menjadikan Grendia pilihan yang sangat fleksibel.
Mitsubishi Grendia tidak hanya tangguh dalam performa, tapi juga sangat ramah dalam hal perawatan. Proses inspeksi dan pemeliharaan menjadi sangat mudah berkat beberapa fitur cerdas:
Mitsubishi Grendia terus mendorong batasan performa forklift. Dengan mengintegrasikan teknologi terbaru, truk forklift ini menetapkan standar baru untuk keunggulan operasional. Sistem mesin inovatif dalam jajaran Grendia menunjukkan efisiensi bahan bakar yang luar biasa dan emisi minimal, bahkan melampaui standar lingkungan global. Ini bukan sekadar forklift biasa, Sobat; ini adalah masa depan material handling!
Mitsubishi Grendia tidak hanya mengejar performa, tapi juga mengusung tanggung jawab lingkungan. Berbagai inovasi mesin disematkan untuk memastikan operasional yang lebih bersih dan efisien.
Forklift Grendia hadir dengan mesin bensin kontrol elektronik standar yang memimpin industri dalam mengintegrasikan injeksi bahan bakar non-elektronik dengan muffler katalitik tiga arah. Teknologi ini mencapai standar lingkungan yang luar biasa sambil mempertahankan performa puncak dan keandalan yang tak tergoyahkan. Fitur pencegahan selip roda pada mesin ini juga meningkatkan efisiensi bahan bakar secara keseluruhan dan mengurangi hilangnya torsi.
Grendia menawarkan kontrol kecepatan otomatis dengan dua pengaturan:
Dirancang khusus untuk beragam tugas, forklift Grendia menyediakan dua mode daya:
Sistem cerdas ini menjaga mesin dari potensi kerusakan akibat kesalahan operasional:
Dengan mempertahankan performa terbaik mesin Dieselnya yang terkenal, forklift Grendia kini juga mengintegrasikan peningkatan ramah lingkungan. Mesin yang ditingkatkan ini menjaga tingkat emisi rendah sambil mempertahankan tenaga kuda dan keandalan yang tak tergoyahkan.
Meskipun dilengkapi dengan kemudi hidrostatik yang komprehensif, menjaga jalur lurus di area terbatas seperti kontainer dapat menjadi tantangan. Forklift Grendia menyebarkan penyinkron kemudi yang secara aktif mendeteksi dan mengoreksi ketidaksejajaran, memastikan gerakan linear yang mulus tanpa penyesuaian kemudi terus-menerus.
Fitur ini dirancang untuk mengoptimalkan efisiensi dan mengurangi kehilangan tenaga:
Mitsubishi Grendia dirancang untuk kenyamanan operator dan pengurangan kelelahan. Dengan fitur-fitur seperti mesin rendah bising, peredam suara kompartemen mesin yang ditingkatkan, dan pengurangan kebisingan di tingkat lantai, Grendia menciptakan lingkungan operator dan ruang kerja yang tenang.
Jajaran Grendia mengintegrasikan Sistem Kehadiran Terintegrasi (IPS), solusi keamanan proaktif yang dirancang untuk mengidentifikasi potensi bahaya sebelum berubah menjadi kecelakaan. Dengan memastikan keamanan operator selama operasi kendaraan dan mengurangi kesalahan non-duduk, sistem ini berfungsi sebagai perisai yang kuat bagi operator dan tempat kerja dari potensi risiko.
Hadir di semua kendaraan, termasuk model dengan torque converter dan direct drive, sistem Keamanan Netral tersemat mencegah mesin menyala kecuali tuas maju/mundur diposisikan dalam keadaan netral.
Berbeda dengan forklift lain, jajaran Grendia Mitsubishi menawarkan visibilitas depan yang tidak terhalang, membentang dari ujung garpu hingga puncak tiang. Visibilitas belakang yang ditingkatkan dicapai melalui desain ekor yang ringkas.
Di dalam kabin operator, antarmuka digital menawarkan pendekatan yang efisien untuk memantau sistem dan kontrol. Setelah dihidupkan, panel digital dengan cepat memberikan wawasan tentang kecepatan, berat muatan, dan status sistem.
Menggabungkan mekanisme interlock mast dan travel, Grendia berinteraksi secara mulus dengan kursi operator. Dalam skenario di mana operator tidak duduk, sistem ini secara otomatis melumpuhkan fungsi mast dan, untuk model torque converter, gerakan kendaraan. Fitur canggih ini berfungsi sebagai penghalang terhadap bahaya bagi individu maupun properti.
Setelah deaktivasi kunci kontak, garpu pada Grendia secara otomatis terkunci, menjaga posisinya bahkan jika tuas angkat secara tidak sengaja berpindah atau bergeser.
Semua forklift Grendia Mitsubishi yang baru dilengkapi dengan lampu kombinasi belakang yang dipasang tinggi di atas overhead guard pelindung, memberikan sinyal pengereman dan berhenti yang jelas kepada kendaraan dan pejalan kaki di belakang.
Jajaran Grendia berdiri sebagai bukti keunggulan teknik, membanggakan rangka pusat gravitasi rendah yang secara cermat mengoptimalkan keseimbangan dan stabilitas kendaraan selama tugas pengangkatan. Desain yang rumit ini menghasilkan kapasitas muatan yang lebih tinggi dengan stabilitas yang tak tertandingi. Mesin torsi tinggi dan bertenaga tinggi menjamin kecepatan angkat yang stabil, terlepas dari muatan, memberdayakan operator untuk meningkatkan efisiensi.
Fitur kontrol penurunan yang melekat dalam jajaran Grendia menjadi sorotan. Aktif saat garpu perlahan mendekati tanah, keajaiban otomatis ini memastikan keamanan muatan, dengan cekatan melawan penurunan atau benturan mendadak, sehingga meningkatkan keselamatan penanganan muatan.
Didesain secara cermat, forklift Grendia mengintegrasikan mesin bertenaga tinggi dan transmisi canggih, mengkoreografi inisiasi gerakan dan akselerasi yang mulus sempurna. Kemitraan dinamis ini menjamin traksi yang tak tergoyahkan bahkan di tanjakan. Infusi sistem dual-servo memperkuat kontrol selama pengereman dan penghentian, membentengi fondasi keselamatan operasional.
Dengan kursi suspensi yang dilengkapi mekanisme penopang pinggul, seri Mitsubishi Grendia mengutamakan kesejahteraan operator. Kursi ini menawarkan penyesuaian pribadi untuk posisi dan sandaran, memastikan kenyamanan optimal yang disesuaikan dengan kontur tubuh individu. Meningkatkan kewaspadaan keselamatan, sabuk pengaman mengintegrasikan lampu peringatan, sementara pegangan lembut merampingkan masuk dan keluar kendaraan.
Berbagai komponen opsional tersedia untuk meningkatkan fungsionalitas dan kenyamanan operasional Grendia:
Sobat, ini dia bagian yang ditunggu-tunggu: detail spesifikasi teknis! Mamang sudah rangkum dalam tabel Markdown agar mudah dibaca dan dipahami. Perlu diingat, spesifikasi bisa bervariasi tergantung model dan konfigurasi.
| Karakteristik | Unit | FD15P(T)(D) | FD18P(T)(D) | FD20CP(T)(D) | FD20P(T)(D) | FD25P(T)(D) | FD30P(T)(D) | FD35P(T)(D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. KARAKTERISTIK | ||||||||
| 1.1 Produsen (singkatan) | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | |
| 1.2 Model | FD15P(T)(D) | FD18P(T)(D) | FD20CP(T)(D) | FD20P(T)(D) | FD25P(T)(D) | FD30P(T)(D) | FD35P(T)(D) | |
| 1.3 Sumber Daya | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
| 1.4 Tipe Operator | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | |
| 1.5 Kapasitas Muat | Q kg | 1500 | 1750 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 1.6 Jarak Pusat Muat | c mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.7 Jarak Muat, poros ke muka garpu | x mm | 400 | 400 | 415 | 455 | 460 | 495 | 495 |
| 1.8 Jarak Sumbu Roda | y mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 |
| 2. BERAT | ||||||||
| 2.1 Berat Truk tanpa muatan / termasuk baterai (mast simplex, tinggi angkat terendah) | kg | 2530 | 2720 | 3030 | 3380 | 3680 | 4350 | 4740 |
| 2.2 Beban Poros dengan muatan maks, depan/belakang (mast simplex, tinggi angkat terendah) | kg | 3520/510 | 3880/590 | 4330/700 | 4640/740 | 5430/750 | 6510/840 | 7220/1020 |
| 2.3 Beban Poros tanpa muatan, depan/belakang (mast simplex, tinggi angkat terendah) | kg | 1060/1470 | 1000/1720 | 1020/2010 | 1450/1930 | 1430/2250 | 1750/2600 | 1670/3070 |
| 3. RODA, DRIVE TRAIN | ||||||||
| 3.1 Ban: V=solid, L=pneumatic, SE=solid pneumatic – depan/belakang | L/L | L/L | SE/SE | L/L | L/L | L/L | L/L | |
| 3.2 Dimensi Ban, depan | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10/5.00 | 7.00-12 | 7.00-12 | 28×9-15 | 250-15 | |
| 3.3 Dimensi Ban, belakang | 5.00-8 | 5.00-8 | 5.00-8/3.00 | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | |
| 3.4 Jumlah Roda, depan/belakang (x=driven) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
| 3.5 Lebar Jejak (pusat ban), depan | b10 mm | 890 | 890 | 890 | 960 | 960 | 1060 | 1060 |
| 3.6 Lebar Jejak (pusat ban), belakang | b11 mm | 900 | 900 | 900 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| 4. DIMENSI | ||||||||
| 4.1 Kemiringan Mast, depan/belakang | a/B ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| 4.2 Tinggi dengan mast diturunkan (lihat tabel) | h1 mm | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 2015 | 2130 |
| 4.3 Angkat Bebas (lihat tabel) | h2 mm | 115 | 115 | 120 | 140 | 140 | 145 | 145 |
| 4.4 Tinggi Angkat (lihat tabel) | h3 mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4.5 Tinggi Keseluruhan dengan mast terangkat | h4 mm | 4055 | 4055 | 4055 | 4055 | 4055 | 4055 | 4055 |
| 4.6 Tinggi hingga bagian atas overhead guard | h6 mm | 2065 | 2065 | 2065 | 2074 | 2074 | 2093 | 2103 |
| 4.7 Tinggi Kursi | h7 mm | 929 | 929 | 929 | 938 | 938 | 988 | 988 |
| 4.8 Tinggi Kopling Derek | h10 mm | 290 | 290 | 290 | 310 | 310 | 330 | 340 |
| 4.9 Panjang Keseluruhan | l1 mm | 3180 | 3220 | 3275 | 3405 | 3480 | 3805 | 3865 |
| 4.10 Panjang ke muka garpu (termasuk ketebalan garpu) | l2 mm | 2260 | 2300 | 2355 | 2485 | 2560 | 2735 | 2795 |
| 4.11 Lebar Keseluruhan | b1/b2 mm | 1065/1480 | 1065/1480 | 1065/- | 1150/1640 | 1150/1640 | 1275/1710 | 1290/1710 |
| 4.12 Dimensi Garpu (tebal, lebar, panjang) | s/e/l mm | 35x100x920 | 35x100x920 | 45x100x920 | 45x100x920 | 45x100x920 | 45x122x1070 | 45x122x1070 |
| 4.13 Carriage Garpu ke DIN 15 173 A/B/no | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 3A | 3A | |
| 4.14 Lebar Carriage Garpu | b3 mm | 920 | 920 | 920 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4.15 Jarak Tanah di bawah mast, dengan muatan | m1 mm | 110 | 110 | 110 | 115 | 115 | 135 | 150 |
| 4.16 Jarak Tanah di tengah sumbu roda, dengan muatan (garpu diturunkan) | m2 mm | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 190 | 200 |
| 4.17 Lebar Gang Kerja dengan pallet 1000 x 1200 mm, melintang | Ast mm | 3550 | 3580 | 3635 | 3855 | 3890 | 4075 | 4135 |
| 4.18 Lebar Gang Kerja dengan pallet 800 x 1200 mm, melintang | Ast mm | 3350 | 3380 | 3435 | 3655 | 3690 | 3875 | 3935 |
| 4.19 Lebar Gang Kerja dengan pallet 800 x 1200 mm, memanjang | 3750 | 3780 | 3835 | 4055 | 4090 | 4275 | 4335 | |
| 4.20 Radius Putar | Wa mm | 1950 | 1980 | 2020 | 2200 | 2230 | 2380 | 2440 |
| 4.21 Jarak minimal antar pusat rotasi | b13 mm | 555 | 555 | 555 | 715 | 715 | 780 | 780 |
| 5. PERFORMA | ||||||||
| 5.1 Kecepatan Jelajah, dengan/tanpa muatan | km/h | 18.5/19.0 | 18.5/19.0 | 18.5/19.0 | 18.0/18.5 | 18.0/18.5 | 17.5/18.0 | 18.0/18.5 |
| 5.2 Kecepatan Angkat, dengan/tanpa muatan | m/s | 0.64/0.66 | 0.64/0.64 | 0.64/0.66 | 0.61/0.64 | 0.61/0.64 | 0.49/0.50 | 0.41/0.42 |
| 5.3 Kecepatan Penurunan, dengan/tanpa muatan | m/s | 0.52/0.45 | 0.52/0.45 | 0.52/0.45 | 0.51/0.45 | 0.51/0.45 | 0.51/0.41 | 0.43/0.31 |
| 5.4 Tarikan Drawbar Terukur, dengan/tanpa muatan | N | 12800/6800 | 12700/6500 | 12600/6500 | 15800/9400 | 15600/9300 | 15700/11200 | 14900/10500 |
| 5.5 Kemampuan Tanjak, dengan muatan | S | 34 | 30 | 26 | 31 | 27 | 22 | 19 |
| 5.6 Rem Servis (mekanis/hidrolik/elektrik/pneumatik) | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | |
| 6. MESIN IC | ||||||||
| 6.1 Produsen / Tipe | S4Q2 | S4Q2 | S4Q2 | S4S | S4S | S4S | S45 | |
| 6.2 Output Nominal Terukur ke ISO 1585** | kW | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 |
| 6.3 Kecepatan Terukur ke DIN 70 020 | rpm | 2500 | 2500 | 2500 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| 6.4 Jumlah Silinder / Kapasitas Kubik | cm³ | 4/2505 | 4/2505 | 4/2505 | 4/3331 | 4/3331 | 4/3331 | 4/3331 |
| 6.5 Konsumsi Bahan Bakar menurut siklus VDI 80 | l/h / kg/h | 2.30/- | 2.35/- | 2.35/- | 2.55/- | 3.20/- | 3.40/- | 3.50/- |
| 6.6 Torsi Maks | Nm | 131 | 131 | 131 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 6.7 Torsi Maks pada kecepatan mesin | rpm | 1800 | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 7. LAIN-LAIN | ||||||||
| 7.1 Tipe Kontrol Drive | Powershift 1/1 | Powershift 1/1 | Powershift 1/1 | Powershift 1/1 | Powershift 1/1 | Powershift 1/1 | Powershift 1/1 | |
| 7.2 Tekanan Operasi Maks untuk attachment | bar | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 7.3 Aliran Oli untuk attachment | l/min | 62 | 62 | 62 | 75 | 75 | 73 | 73 |
| 7.4 Tingkat Kebisingan, di telinga operator (EN 12053) | dB(A) | 80 | 80 | 80 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 7.5 Desain Kopling Derek / Tipe DIN, ref. | pin | pin | pin | pin | pin | pin | pin |
| Karakteristik | Unit | FG15P(T)(D) | FG20P(T)(D) | FG20P(T)(D)H | FG25P(T)(D) | FG25P(T)(D)H | FG30P(T)(D) | FG35P(T)(D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. KARAKTERISTIK | ||||||||
| 1.1 Produsen (singkatan) | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | |
| 1.2 Model | FG15P(T)(D) | FG20P(T)(D) | FG20P(T)(D)H | FG25P(T)(D) | FG25P(T)(D)H | FG30P(T)(D) | FG35P(T)(D) | |
| 1.3 Sumber Daya | Petrol/LPG | Petrol/LPG | Petrol/LPG | Petrol/LPG | Petrol/LPG | Petrol/LPG | Petrol/LPG | |
| 1.4 Tipe Operator | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | |
| 1.5 Kapasitas Muat | Q kg | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 1.6 Jarak Pusat Muat | c mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.7 Jarak Muat, poros ke muka garpu | x mm | 400 | 455 | 455 | 460 | 460 | 495 | 495 |
| 1.8 Jarak Sumbu Roda | y mm | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 |
| 2. BERAT | ||||||||
| 2.1 Berat Truk tanpa muatan / termasuk baterai (mast simplex, tinggi angkat terendah) | kg | 2490 | 3300 | 3300 | 3600 | 3600 | 4240 | 4630 |
| 2.2 Beban Poros dengan muatan maks, depan/belakang (mast simplex, tinggi angkat terendah) | kg | 3510/460 | 4600/670 | 4600/670 | 5390/680 | 5390/680 | 6470/770 | 7180/950 |
| 2.3 Beban Poros tanpa muatan, depan/belakang (mast simplex, tinggi angkat terendah) | kg | 1040/1430 | 1410/1860 | 1410/1860 | 1390/2180 | 1390/2180 | 1710/2530 | 1630/3000 |
| 3. RODA, DRIVE TRAIN | ||||||||
| 3.1 Ban: V=solid, L=pneumatic, SE=solid pneumatic – depan/belakang | L/L | L/L | L/L | L/L | L/L | L/L | L/L | |
| 3.2 Dimensi Ban, depan | 6.50-10 | 7.00-12 | 7.00-12 | 7.00-12 | 7.00-12 | 28×9-15 | 250-15 | |
| 3.3 Dimensi Ban, belakang | 5.00-8 | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | |
| 3.4 Jumlah Roda, depan/belakang (x=driven) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
| 3.5 Lebar Jejak (pusat ban), depan | b10 mm | 890 | 890 | 890 | 960 | 960 | 1060 | 1060 |
| 3.6 Lebar Jejak (pusat ban), belakang | b11 mm | 900 | 900 | 900 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| 4. DIMENSI | ||||||||
| 4.1 Kemiringan Mast, depan/belakang | a/B ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| 4.2 Tinggi dengan mast diturunkan (lihat tabel) | h1 mm | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 2015 | 2130 |
| 4.3 Angkat Bebas (lihat tabel) | h2 mm | 115 | 140 | 140 | 140 | 140 | 145 | 145 |
| 4.4 Tinggi Angkat (lihat tabel) | h3 mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4.5 Tinggi Keseluruhan dengan mast terangkat | h4 mm | 4055 | 4055 | 4055 | 4055 | 4055 | 4055 | 4055 |
| 4.6 Tinggi hingga bagian atas overhead guard | h6 mm | 2065 | 2074 | 2074 | 2074 | 2074 | 2093 | 2103 |
| 4.7 Tinggi Kursi | h7 mm | 929 | 938 | 938 | 938 | 938 | 988 | 988 |
| 4.8 Tinggi Kopling Derek | h10 mm | 290 | 310 | 310 | 310 | 310 | 330 | 340 |
| 4.9 Panjang Keseluruhan | l1 mm | 3180 | 3405 | 3405 | 3480 | 3480 | 3805 | 3865 |
| 4.10 Panjang ke muka garpu (termasuk ketebalan garpu) | l2 mm | 2260 | 2485 | 2485 | 2560 | 2560 | 2735 | 2795 |
| 4.11 Lebar Keseluruhan | b1/b2 mm | 1065/- | 1150/1640 | 1150/1640 | 1150/1640 | 1150/1640 | 1275/1710 | 1290/1710 |
| 4.12 Dimensi Garpu (tebal, lebar, panjang) | s/e/l mm | 35x100x920 | 45x100x920 | 45x100x920 | 45x100x920 | 45x100x920 | 45x122x1070 | 45x122x1070 |
| 4.13 Carriage Garpu ke DIN 15 173 A/B/no | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 3A | 3A | |
| 4.14 Lebar Carriage Garpu | b3 mm | 920 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4.15 Jarak Tanah di bawah mast, dengan muatan | m1 mm | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | 135 | 150 |
| 4.16 Jarak Tanah di tengah sumbu roda, dengan muatan (garpu diturunkan) | m2 mm | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 190 | 200 |
| 4.17 Lebar Gang Kerja dengan pallet 1000 x 1200 mm, melintang | Ast mm | 3550 | 3855 | 3855 | 3890 | 3890 | 4075 | 4135 |
| 4.18 Lebar Gang Kerja dengan pallet 800 x 1200 mm, melintang | Ast mm | 3350 | 3655 | 3655 | 3690 | 3690 | 3875 | 3935 |
| 4.19 Lebar Gang Kerja dengan pallet 800 x 1200 mm, memanjang | 3750 | 4055 | 4055 | 4090 | 4090 | 4275 | 4335 | |
| 4.20 Radius Putar | Wa mm | 1950 | 2200 | 2200 | 2230 | 2230 | 2380 | 2440 |
| 4.21 Jarak minimal antar pusat rotasi | b13 mm | 555 | 715 | 715 | 715 | 715 | 780 | 780 |
| 5. PERFORMA | ||||||||
| 5.1 Kecepatan Jelajah, dengan/tanpa muatan | km/h | 19.0/19.5 | 18.5/19.0 | 18.5/19.0 | 18.5/19.0 | 18.5/19.0 | 18.0/18.5 | 18.5/19.0 |
| 5.2 Kecepatan Angkat, dengan/tanpa muatan | m/s | 0.63/0.64 | 0.58/0.58 | 0.64/0.64 | 0.58/0.58 | 0.64/0.64 | 0.51/0.50 | 0.43/0.42 |
| 5.3 Kecepatan Penurunan, dengan/tanpa muatan | m/s | 0.52/0.45 | 0.51/0.45 | 0.51/0.45 | 0.51/0.45 | 0.51/0.45 | 0.51/0.41 | 0.43/0.31 |
| 5.4 Tarikan Drawbar Terukur, dengan/tanpa muatan | N | 14600/6800 | 14700/9100 | 17300/9100 | 14500/9000 | 17100/9100 | 17400/10900 | 16600/10400 |
| 5.5 Kemampuan Tanjak, dengan muatan | S | 40 | 30 | 35 | 25 | 30 | 25 | 21 |
| 5.6 Rem Servis (mekanis/hidrolik/elektrik/pneumatik) | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | |
| 6. MESIN IC | ||||||||
| 6.1 Produsen / Tipe | GK21 | GK21 | GK25 | GK21 | GK25 | GK25 | GK25 | |
| 6.2 Output Nominal Terukur ke ISO 1585** | kW | 36.0 | 36.0 | 42.0 | 36.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| 6.3 Kecepatan Terukur ke DIN 70 020 | rpm | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 6.4 Jumlah Silinder / Kapasitas Kubik | cm³ | 4/2065 | 4/2065 | 4/2488 | 4/2065 | 4/2488 | 4/2488 | 4/2488 |
| 6.5 Konsumsi Bahan Bakar menurut siklus VDI 60 | l/h/kg/h | – / 2.70 | – / 3.60 | – / 3.90 | – / 4.10 | – / 4.50 | – / 5.30 | – / 6.00 |
| 6.6 Torsi Maks | Nm | 149 | 149 | 185 | 149 | 185 | 185 | 185 |
| 6.7 Torsi Maks pada kecepatan mesin | rpm | 1800 | 1800 | 1400 | 1800 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 7. LAIN-LAIN | ||||||||
| 7.1 Tipe Kontrol Drive | Powershift 1/1 | Powershift 1/1 | Powershift 1/1 | Powershift 1/1 | Powershift 1/1 | Powershift 1/1 | Powershift 1/1 | |
| 7.2 Tekanan Operasi Maks untuk attachment | bar | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 7.3 Aliran Oli untuk attachment | l/min | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 7.4 Tingkat Kebisingan, di telinga operator (EN 12053) | dB(A) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 7.5 Desain Kopling Derek / Tipe DIN, ref. | pin | pin | pin | pin | pin | pin | pin |
Sebagai Sobat ForkliftNesia.id, Mamang yakin kualitas adalah segalanya. Setiap produk yang menyandang nama “MITSUBISHI” selalu didukung oleh warisan luar biasa, sumber daya melimpah, dan teknologi mutakhir dari salah satu korporasi terbesar di dunia – Mitsubishi Heavy Industries Group.
Mereka adalah spesialis dalam teknologi di mana performa, keandalan, dan keunggulan menentukan keberhasilan. Jadi, ketika Mitsubishi menjanjikan kualitas, keandalan, dan nilai uang, itu adalah jaminan yang bisa dipegang. Setiap model dalam rangkaian truk angkat dan peralatan gudang mereka yang memenangkan penghargaan dibangun dengan spesifikasi tinggi untuk memastikan terus bekerja untuk Anda. Hari demi hari. Tahun demi tahun. Apa pun pekerjaannya. Apa pun kondisinya.
Anda Tidak Akan Pernah Bekerja Sendiri
Sebagai dealer resmi lokal Anda, kami hadir untuk menjaga truk Anda tetap beroperasi – melalui pengalaman ekstensif, keunggulan teknis, dan komitmen kami terhadap layanan pelanggan. Kami adalah pakar lokal Anda, didukung oleh saluran yang efisien ke seluruh organisasi Mitsubishi Forklift Trucks. Tidak peduli di mana Anda berada, kami dekat – dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan Anda.
Temukan bagaimana Mitsubishi Forklift Trucks memberi Anda lebih banyak dari dealer resmi lokal Anda atau kunjungi situs web kami di www.mitforklift.com.sg.
Sobat ForkliftNesia.id, setelah kita bedah habis-habisan, jelas ya kalau Mitsubishi Grendia F(D)(G)15-35(C)P(T)(D)(H) ini memang paket komplit. Dari mesin yang irit dan ramah lingkungan, fitur keselamatan yang top-notch (IPS-nya itu lho, canggih pisan!), kenyamanan operator, sampai kemudahan perawatannya, semuanya dirancang untuk membuat pekerjaan Sobat jadi lebih efisien dan aman. Grendia bukan cuma truk forklift biasa, tapi investasi cerdas untuk operasional material handling jangka panjang. Jangan ragu, pilihan yang satu ini memang layak dipertimbangkan! Haturnuhun sudah menyimak, Sobat!
Mamang dan pengembang ForkliftNesia.id memiliki ketertarikan pada dunia website, SEO, branding digital, serta pelaku dan berpengalaman di industri forklift dan alat berat. Fokus menghadirkan informasi industri yang modern, mudah dipahami, dan bermanfaat